Bảng ngày giờ tiết khí năm 12441
Tiết khí thực chất là 24 điểm đặc biệt trên quỹ đạo chuyển động của Trái Đất khi quay xung quanh mặt trời. Khi ta chia mặt phẳng thành 360 độ thì tương ứng mỗi một tiết khí cách nhau 15 độ. Ngày bắt đầu một tiết khí là những ngày mặt trời ở các vị trí toạ độ nhất định.
Theo đó, trong một năm có 24 tiết khí theo lịch vạn niên. Đó là những ngày mà mặt trời nằm ở các kinh độ: 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, 135°, 150°, 165°, 180°, 195°, 210°, 225°, 240°, 255°, 270°, 285°, 300°, 315°, 330°, 345° so với Trái Đất.
Khi ta chia mặt phẳng thành 360 độ thì tương ứng mỗi một tiết khí cách nhau 15 độ
Có 2 yếu tố làm ảnh hưởng tới khoảng cách giữa các tiết khí cạnh nhau:
Vì vậy, khoảng cách giữa 2 tiết khí gần nhau sẽ dao động trong khoảng 14-16 ngày. Ta có thể quan sát kỹ hơn bảng ngày giờ tiết khí năm 12441 dưới đây:
| STT | Tháng | Tiết khí | Kinh độ mặt trời | Ngày dương lịch | Ngày âm lịch |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 (Sửu) | Tiểu hàn | 285° | 26.12.12440 04:13 | 27.11.12440 |
| 2 | Đại hàn | 300° | 10.01.12441 17:35 | 12.12.12440 | |
| 3 | 1 (Dần) | Lập xuân | 315° | 26.01.12441 06:28 | 28.12.12440 |
| 4 | Vũ thuỷ | 330° | 10.02.12441 18:23 | 14.01.12441 | |
| 5 | 2 (Mão) | Kinh trập | 345° | 26.02.12441 04:46 | 01.02.12441 |
| 6 | Xuân phân | 0° | 13.03.12441 13:24 | 16.02.12441 | |
| 7 | 3 (Thìn) | Thanh minh | 15° | 28.03.12441 19:55 | 01.03.12441 |
| 8 | Cốc vũ | 30° | 13.04.12441 00:24 | 17.03.12441 | |
| 9 | 4 (Tỵ) | Lập Hạ | 45° | 28.04.12441 02:44 | 03.04.12441 |
| 10 | Tiểu mãn | 60° | 13.05.12441 03:19 | 18.04.12441 | |
| 11 | 5 (Ngọ) | Mang chủng | 75° | 28.05.12441 02:16 | 04.05.12441 |
| 12 | Hạ chí | 90° | 12.06.12441 00:15 | 19.05.12441 | |
| 13 | 6 (Mùi) | Tiểu thử | 105° | 26.06.12441 21:29 | 03.06.12441 |
| 14 | Đại thử | 120° | 11.07.12441 18:47 | 18.06.12441 | |
| 15 | 7 (Thân) | Lập thu | 135° | 26.07.12441 16:24 | 03.07.12441 |
| 16 | Xử thử | 150° | 10.08.12441 15:08 | 18.07.12441 | |
| 17 | 8 (Dậu) | Bạch lộ | 165° | 25.08.12441 15:08 | 04.08.12441 |
| 18 | Thu phân | 180° | 09.09.12441 17:03 | 19.08.12441 | |
| 19 | 9 (Tuất) | Hàn lộ | 195° | 24.09.12441 20:48 | 04.09.12441 |
| 20 | Sương giáng | 210° | 10.10.12441 02:49 | 20.09.12441 | |
| 21 | 10 (Hợi) | Lập đông | 225° | 25.10.12441 10:45 | 05.10.12441 |
| 22 | Tiểu tuyết | 240° | 09.11.12441 20:44 | 20.10.12441 | |
| 23 | 11 (Tý) | Đại tuyết | 255° | 25.11.12441 08:08 | 07.11.12441 |
| 24 | Đông chí | 270° | 10.12.12441 20:52 | 22.11.12441 |
Ngày và thời điểm của các tiêt khí trong năm 12441
Ví dụ: ngày Lập Xuân là ngày 4 hoặc mùng 5 tháng 2 dương lịch. Khi đó, mặt trời nằm ở vị trí 315 độ trên mặt phẳng không gian của trái đất mà ta quan sát được. Sau ngày Lập Xuân, kéo dài đến ngày 19 hoặc 20 tháng 2. Khi ấy mặt trời đã chuyển sang vị trí 330 độ, có nghĩa là đã kết thúc tiết Lập Xuân bắt đầu bước vào tiết Vũ Thuỷ.
Có một điều thú vị rằng, hầu hết học giả tại Việt Nam đều cho rằng “tiết” và “khí” là 2 phần riêng biệt. Chúng luôn phiên đan xen lẫn nhau, cứ một “tiết” (trung khí) là lại tới một “khí” (tiết khí), bắt đầu từ tiết lập xuân. Tuy nhiên, để cho dễ hiểu và ứng dụng thì ngày nay chúng ta vẫn thường gọi chung là tiết khí, hoặc ngắn gọn là tiết.


Lá số tử vi
Xem năm lấy chồng
Sinh con hợp tuổi
Xem tình duyên
Tính trùng tang
Xem tuổi xây nhà
Đổi ngày Âm Dương
Xông đất
Thước lỗ ban
Xem hướng nhà
Phong thủy phòng ngủ
SĐT theo phong thủy
Bảng ngày giờ 24 tiết khí