Bảng ngày giờ tiết khí năm 1999
Tiết khí thực chất là 24 điểm đặc biệt trên quỹ đạo chuyển động của Trái Đất khi quay xung quanh mặt trời. Khi ta chia mặt phẳng thành 360 độ thì tương ứng mỗi một tiết khí cách nhau 15 độ. Ngày bắt đầu một tiết khí là những ngày mặt trời ở các vị trí toạ độ nhất định.
Theo đó, trong một năm có 24 tiết khí theo lịch vạn niên. Đó là những ngày mà mặt trời nằm ở các kinh độ: 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, 135°, 150°, 165°, 180°, 195°, 210°, 225°, 240°, 255°, 270°, 285°, 300°, 315°, 330°, 345° so với Trái Đất.
Khi ta chia mặt phẳng thành 360 độ thì tương ứng mỗi một tiết khí cách nhau 15 độ
Có 2 yếu tố làm ảnh hưởng tới khoảng cách giữa các tiết khí cạnh nhau:
Vì vậy, khoảng cách giữa 2 tiết khí gần nhau sẽ dao động trong khoảng 14-16 ngày. Ta có thể quan sát kỹ hơn bảng ngày giờ tiết khí năm 1999 dưới đây:
STT | Tháng | Tiết khí | Kinh độ mặt trời | Ngày dương lịch | Ngày âm lịch |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 (Sửu) | Tiểu hàn | 285° | 06.01.1999 02:16 | 19.11.1998 |
2 | Đại hàn | 300° | 20.01.1999 19:37 | 04.12.1998 | |
3 | 1 (Dần) | Lập xuân | 315° | 04.02.1999 13:56 | 19.12.1998 |
4 | Vũ thuỷ | 330° | 19.02.1999 09:46 | 04.01.1999 | |
5 | 2 (Mão) | Kinh trập | 345° | 06.03.1999 07:57 | 19.01.1999 |
6 | Xuân phân | 0° | 21.03.1999 08:45 | 04.02.1999 | |
7 | 3 (Thìn) | Thanh minh | 15° | 05.04.1999 12:44 | 19.02.1999 |
8 | Cốc vũ | 30° | 20.04.1999 19:45 | 05.03.1999 | |
9 | 4 (Tỵ) | Lập Hạ | 45° | 06.05.1999 06:01 | 21.03.1999 |
10 | Tiểu mãn | 60° | 21.05.1999 18:52 | 07.04.1999 | |
11 | 5 (Ngọ) | Mang chủng | 75° | 06.06.1999 10:09 | 23.04.1999 |
12 | Hạ chí | 90° | 22.06.1999 02:48 | 09.05.1999 | |
13 | 6 (Mùi) | Tiểu thử | 105° | 07.07.1999 20:24 | 24.05.1999 |
14 | Đại thử | 120° | 23.07.1999 13:43 | 11.06.1999 | |
15 | 7 (Thân) | Lập thu | 135° | 08.08.1999 06:14 | 27.06.1999 |
16 | Xử thử | 150° | 23.08.1999 20:50 | 13.07.1999 | |
17 | 8 (Dậu) | Bạch lộ | 165° | 08.09.1999 09:09 | 29.07.1999 |
18 | Thu phân | 180° | 23.09.1999 18:31 | 14.08.1999 | |
19 | 9 (Tuất) | Hàn lộ | 195° | 09.10.1999 00:48 | 01.09.1999 |
20 | Sương giáng | 210° | 24.10.1999 03:51 | 16.09.1999 | |
21 | 10 (Hợi) | Lập đông | 225° | 08.11.1999 03:57 | 01.10.1999 |
22 | Tiểu tuyết | 240° | 23.11.1999 01:24 | 16.10.1999 | |
23 | 11 (Tý) | Đại tuyết | 255° | 07.12.1999 20:47 | 30.10.1999 |
24 | Đông chí | 270° | 22.12.1999 14:43 | 15.11.1999 |
Ngày và thời điểm của các tiêt khí trong năm 1999
Ví dụ: ngày Lập Xuân là ngày 4 hoặc mùng 5 tháng 2 dương lịch. Khi đó, mặt trời nằm ở vị trí 315 độ trên mặt phẳng không gian của trái đất mà ta quan sát được. Sau ngày Lập Xuân, kéo dài đến ngày 19 hoặc 20 tháng 2. Khi ấy mặt trời đã chuyển sang vị trí 330 độ, có nghĩa là đã kết thúc tiết Lập Xuân bắt đầu bước vào tiết Vũ Thuỷ.
Có một điều thú vị rằng, hầu hết học giả tại Việt Nam đều cho rằng “tiết” và “khí” là 2 phần riêng biệt. Chúng luôn phiên đan xen lẫn nhau, cứ một “tiết” (trung khí) là lại tới một “khí” (tiết khí), bắt đầu từ tiết lập xuân. Tuy nhiên, để cho dễ hiểu và ứng dụng thì ngày nay chúng ta vẫn thường gọi chung là tiết khí, hoặc ngắn gọn là tiết.