Bảng ngày giờ tiết khí năm 2000
Tiết khí thực chất là 24 điểm đặc biệt trên quỹ đạo chuyển động của Trái Đất khi quay xung quanh mặt trời. Khi ta chia mặt phẳng thành 360 độ thì tương ứng mỗi một tiết khí cách nhau 15 độ. Ngày bắt đầu một tiết khí là những ngày mặt trời ở các vị trí toạ độ nhất định.
Theo đó, trong một năm có 24 tiết khí theo lịch vạn niên. Đó là những ngày mà mặt trời nằm ở các kinh độ: 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, 135°, 150°, 165°, 180°, 195°, 210°, 225°, 240°, 255°, 270°, 285°, 300°, 315°, 330°, 345° so với Trái Đất.
Khi ta chia mặt phẳng thành 360 độ thì tương ứng mỗi một tiết khí cách nhau 15 độ
Có 2 yếu tố làm ảnh hưởng tới khoảng cách giữa các tiết khí cạnh nhau:
Vì vậy, khoảng cách giữa 2 tiết khí gần nhau sẽ dao động trong khoảng 14-16 ngày. Ta có thể quan sát kỹ hơn bảng ngày giờ tiết khí năm 2000 dưới đây:
STT | Tháng | Tiết khí | Kinh độ mặt trời | Ngày dương lịch | Ngày âm lịch |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 (Sửu) | Tiểu hàn | 285° | 06.01.2000 08:00 | 30.11.1999 |
2 | Đại hàn | 300° | 21.01.2000 01:22 | 15.12.1999 | |
3 | 1 (Dần) | Lập xuân | 315° | 04.02.2000 19:39 | 29.12.1999 |
4 | Vũ thuỷ | 330° | 19.02.2000 15:33 | 15.01.2000 | |
5 | 2 (Mão) | Kinh trập | 345° | 05.03.2000 13:42 | 30.01.2000 |
6 | Xuân phân | 0° | 20.03.2000 14:34 | 15.02.2000 | |
7 | 3 (Thìn) | Thanh minh | 15° | 04.04.2000 18:31 | 30.02.2000 |
8 | Cốc vũ | 30° | 20.04.2000 01:39 | 16.03.2000 | |
9 | 4 (Tỵ) | Lập Hạ | 45° | 05.05.2000 11:49 | 02.04.2000 |
10 | Tiểu mãn | 60° | 21.05.2000 00:49 | 18.04.2000 | |
11 | 5 (Ngọ) | Mang chủng | 75° | 05.06.2000 15:58 | 04.05.2000 |
12 | Hạ chí | 90° | 21.06.2000 08:47 | 20.05.2000 | |
13 | 6 (Mùi) | Tiểu thử | 105° | 07.07.2000 02:13 | 06.06.2000 |
14 | Đại thử | 120° | 22.07.2000 19:42 | 21.06.2000 | |
15 | 7 (Thân) | Lập thu | 135° | 07.08.2000 12:02 | 08.07.2000 |
16 | Xử thử | 150° | 23.08.2000 02:48 | 24.07.2000 | |
17 | 8 (Dậu) | Bạch lộ | 165° | 07.09.2000 14:58 | 10.08.2000 |
18 | Thu phân | 180° | 23.09.2000 00:27 | 26.08.2000 | |
19 | 9 (Tuất) | Hàn lộ | 195° | 08.10.2000 06:37 | 11.09.2000 |
20 | Sương giáng | 210° | 23.10.2000 09:47 | 26.09.2000 | |
21 | 10 (Hợi) | Lập đông | 225° | 07.11.2000 09:47 | 12.10.2000 |
22 | Tiểu tuyết | 240° | 22.11.2000 07:19 | 27.10.2000 | |
23 | 11 (Tý) | Đại tuyết | 255° | 07.12.2000 02:36 | 12.11.2000 |
24 | Đông chí | 270° | 21.12.2000 20:37 | 26.11.2000 |
Ngày và thời điểm của các tiêt khí trong năm 2000
Ví dụ: ngày Lập Xuân là ngày 4 hoặc mùng 5 tháng 2 dương lịch. Khi đó, mặt trời nằm ở vị trí 315 độ trên mặt phẳng không gian của trái đất mà ta quan sát được. Sau ngày Lập Xuân, kéo dài đến ngày 19 hoặc 20 tháng 2. Khi ấy mặt trời đã chuyển sang vị trí 330 độ, có nghĩa là đã kết thúc tiết Lập Xuân bắt đầu bước vào tiết Vũ Thuỷ.
Có một điều thú vị rằng, hầu hết học giả tại Việt Nam đều cho rằng “tiết” và “khí” là 2 phần riêng biệt. Chúng luôn phiên đan xen lẫn nhau, cứ một “tiết” (trung khí) là lại tới một “khí” (tiết khí), bắt đầu từ tiết lập xuân. Tuy nhiên, để cho dễ hiểu và ứng dụng thì ngày nay chúng ta vẫn thường gọi chung là tiết khí, hoặc ngắn gọn là tiết.