Bảng ngày giờ tiết khí năm -500
Tiết khí thực chất là 24 điểm đặc biệt trên quỹ đạo chuyển động của Trái Đất khi quay xung quanh mặt trời. Khi ta chia mặt phẳng thành 360 độ thì tương ứng mỗi một tiết khí cách nhau 15 độ. Ngày bắt đầu một tiết khí là những ngày mặt trời ở các vị trí toạ độ nhất định.
Theo đó, trong một năm có 24 tiết khí theo lịch vạn niên. Đó là những ngày mà mặt trời nằm ở các kinh độ: 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, 135°, 150°, 165°, 180°, 195°, 210°, 225°, 240°, 255°, 270°, 285°, 300°, 315°, 330°, 345° so với Trái Đất.
Khi ta chia mặt phẳng thành 360 độ thì tương ứng mỗi một tiết khí cách nhau 15 độ
Có 2 yếu tố làm ảnh hưởng tới khoảng cách giữa các tiết khí cạnh nhau:
Vì vậy, khoảng cách giữa 2 tiết khí gần nhau sẽ dao động trong khoảng 14-16 ngày. Ta có thể quan sát kỹ hơn bảng ngày giờ tiết khí năm -500 dưới đây:
| STT | Tháng | Tiết khí | Kinh độ mặt trời | Ngày dương lịch | Ngày âm lịch |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 (Sửu) | Tiểu hàn | 285° | 11.01.-500 02:11 | 09.12.-501 |
| 2 | Đại hàn | 300° | 25.01.-500 23:37 | 23.12.-501 | |
| 3 | 1 (Dần) | Lập xuân | 315° | 09.02.-500 23:42 | 09.01.-500 |
| 4 | Vũ thuỷ | 330° | 25.02.-500 03:09 | 25.01.-500 | |
| 5 | 2 (Mão) | Kinh trập | 345° | 11.03.-500 09:48 | 10.02.-500 |
| 6 | Xuân phân | 0° | 26.03.-500 19:54 | 25.02.-500 | |
| 7 | 3 (Thìn) | Thanh minh | 15° | 11.04.-500 08:50 | 12.03.-500 |
| 8 | Cốc vũ | 30° | 27.04.-500 00:23 | 28.03.-500 | |
| 9 | 4 (Tỵ) | Lập Hạ | 45° | 12.05.-500 17:34 | 13.04.-500 |
| 10 | Tiểu mãn | 60° | 28.05.-500 11:45 | 29.04.-500 | |
| 11 | 5 (Ngọ) | Mang chủng | 75° | 13.06.-500 05:53 | 15.04N.-500 |
| 12 | Hạ chí | 90° | 28.06.-500 23:08 | 01.05.-500 | |
| 13 | 6 (Mùi) | Tiểu thử | 105° | 14.07.-500 14:39 | 17.05.-500 |
| 14 | Đại thử | 120° | 30.07.-500 03:40 | 03.06.-500 | |
| 15 | 7 (Thân) | Lập thu | 135° | 14.08.-500 13:47 | 18.06.-500 |
| 16 | Xử thử | 150° | 29.08.-500 20:31 | 04.07.-500 | |
| 17 | 8 (Dậu) | Bạch lộ | 165° | 14.09.-500 00:02 | 20.07.-500 |
| 18 | Thu phân | 180° | 29.09.-500 00:13 | 05.08.-500 | |
| 19 | 9 (Tuất) | Hàn lộ | 195° | 13.10.-500 21:42 | 19.08.-500 |
| 20 | Sương giáng | 210° | 28.10.-500 16:46 | 05.09.-500 | |
| 21 | 10 (Hợi) | Lập đông | 225° | 12.11.-500 10:20 | 20.09.-500 |
| 22 | Tiểu tuyết | 240° | 27.11.-500 02:56 | 05.10.-500 | |
| 23 | 11 (Tý) | Đại tuyết | 255° | 11.12.-500 19:38 | 19.10.-500 |
| 24 | Đông chí | 270° | 26.12.-500 13:02 | 05.11.-500 |
Ngày và thời điểm của các tiêt khí trong năm -500
Ví dụ: ngày Lập Xuân là ngày 4 hoặc mùng 5 tháng 2 dương lịch. Khi đó, mặt trời nằm ở vị trí 315 độ trên mặt phẳng không gian của trái đất mà ta quan sát được. Sau ngày Lập Xuân, kéo dài đến ngày 19 hoặc 20 tháng 2. Khi ấy mặt trời đã chuyển sang vị trí 330 độ, có nghĩa là đã kết thúc tiết Lập Xuân bắt đầu bước vào tiết Vũ Thuỷ.
Có một điều thú vị rằng, hầu hết học giả tại Việt Nam đều cho rằng “tiết” và “khí” là 2 phần riêng biệt. Chúng luôn phiên đan xen lẫn nhau, cứ một “tiết” (trung khí) là lại tới một “khí” (tiết khí), bắt đầu từ tiết lập xuân. Tuy nhiên, để cho dễ hiểu và ứng dụng thì ngày nay chúng ta vẫn thường gọi chung là tiết khí, hoặc ngắn gọn là tiết.


Lá số tử vi
Xem năm lấy chồng
Sinh con hợp tuổi
Xem tình duyên
Tính trùng tang
Xem tuổi xây nhà
Đổi ngày Âm Dương
Xông đất
Thước lỗ ban
Xem hướng nhà
Phong thủy phòng ngủ
SĐT theo phong thủy
Bảng ngày giờ 24 tiết khí